• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:54 12:13 14:57 17:22
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:55 12:13 14:57 17:21
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:57 12:13 14:56 17:20
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:58 12:14 14:55 17:19
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:59 12:14 14:55 17:19
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:00 12:14 14:54 17:18
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:01 12:14 14:53 17:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI