• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:15 14:57 17:22
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:00 12:16 14:57 17:21
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:01 12:16 14:56 17:20
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:02 12:16 14:55 17:20
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:03 12:16 14:55 17:19
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:04 12:16 14:54 17:18
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:16 14:53 17:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI