• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:14 06:39 11:58 14:43 17:07
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:40 11:58 14:42 17:06
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:41 11:58 14:41 17:06
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:42 11:58 14:41 17:05
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:43 11:58 14:40 17:04
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:44 11:59 14:39 17:03
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 11:59 14:39 17:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI