• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:26 15:06 17:31
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:26 15:05 17:30
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:12 12:26 15:05 17:29
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:26 15:04 17:28
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:26 15:03 17:27
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:16 12:26 15:03 17:27
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:17 12:26 15:02 17:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI