• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:25 15:03 17:28
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:25 15:02 17:27
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:25 15:02 17:26
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:25 15:01 17:25
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:25 15:00 17:24
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:25 14:59 17:24
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:25 14:59 17:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI