• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:20 12:37 15:18 17:43
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:21 12:37 15:18 17:42
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:37 15:17 17:41
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:37 15:16 17:40
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:37 15:15 17:40
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:37 15:15 17:39
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:37 15:14 17:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI