• TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:24 15:09 17:33
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:06 12:24 15:08 17:32
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:24 15:07 17:31
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:25 15:06 17:31
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:25 15:06 17:30
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:25 15:05 17:29
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:12 12:25 15:05 17:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI