BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.645 s Değişim: -1.20% -166,20 Adet:   4.892 Mio.Lot Hacim:   93.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,92 -3,68 13:46:28
  • AKBNK 65,45 -2,02 13:46:19
  • AKSA 12,36 1,15 13:46:12
  • AKSEN 79,30 -3,65 13:46:19
  • ALARK 103,50 -3,27 13:46:05
  • ALTNY 15,91 -1,79 13:45:51
  • ANSGR 28,66 -2,45 13:45:24
  • ARCLK 96,75 -0,72 13:46:18
  • ASELS 350,00 -1,75 13:46:31
  • ASTOR 304,00 -0,57 13:46:31
  • BALSU 11,20 -5,88 13:46:32
  • BERA 12,93 -3,07 13:46:32
  • BIMAS 376,75 -1,95 13:46:32
  • BRSAN 610,00 -3,02 13:46:29
  • BRYAT 1.801,00 -5,81 13:46:19
  • BSOKE 36,54 0,11 13:46:20
  • BTCIM 4,73 -1,46 13:46:30
  • CANTE 1,19 -0,83 13:46:28
  • CCOLA 88,00 -2,28 13:46:05
  • CIMSA 45,08 -0,04 13:46:32
  • CVKMD 15,63 -3,22 13:46:26
  • CWENE 38,24 -1,95 13:46:25
  • DAPGM 8,65 1,76 13:46:31
  • DOAS 192,90 -0,62 13:46:12
  • DOHOL 20,74 -1,71 13:43:17
  • DSTKF 1.777,00 0,91 13:46:25
  • ECILC 69,15 -1,91 13:46:31
  • EFOR 20,50 -0,49 13:46:32
  • EKGYO 17,64 -1,01 13:46:17
  • ENERY 8,39 -2,89 13:46:31
  • ENJSA 113,50 0,35 13:46:31
  • ENKAI 85,35 -0,99 13:46:30
  • EREGL 36,96 0,22 13:46:32
  • ESEN 3,35 -0,59 13:44:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,40 -0,78 13:46:31
  • EUREN 3,80 -3,31 13:45:29
  • FENER 3,15 0,96 13:46:13
  • FROTO 77,45 0,06 13:46:30
  • GARAN 125,40 -0,95 13:46:21
  • GENIL 10,87 3,03 13:46:14
  • GESAN 79,75 -0,50 13:46:19
  • GLRMK 172,80 -2,76 13:46:29
  • GRSEL 351,00 1,74 13:42:38
  • GRTHO 238,30 0,13 13:46:04
  • GSRAY 1,02 0,00 13:45:56
  • GUBRF 424,25 -3,96 13:46:14
  • HALKB 32,20 -4,51 13:46:27
  • HEKTS 2,83 -0,70 13:46:28
  • IEYHO 179,30 0,56 13:46:31
  • ISCTR 11,93 -1,49 13:46:32
  • ISMEN 33,04 -1,14 13:46:21
  • IZENR 8,58 0,12 13:46:22
  • KCHOL 198,20 -2,80 13:46:13
  • KLRHO 73,30 -1,54 13:46:33
  • KRDMD 40,00 -0,30 13:46:23
  • KTLEV 47,26 6,20 13:46:30
  • KUYAS 65,05 -2,77 13:46:07
  • MAGEN 33,54 -1,70 13:46:01
  • MAVI 39,06 -0,10 13:46:31
  • MGROS 633,00 -3,80 13:46:17
  • MIATK 29,70 -2,69 13:46:27
  • MPARK 423,25 -1,40 13:46:01
  • OBAMS 4,82 0,84 13:45:44
  • ODAS 7,29 -0,14 13:45:51
  • ODINE 3.085,00 4,93 13:46:19
  • OTKAR 293,00 0,86 13:46:10
  • OYAKC 20,94 1,16 13:45:45
  • PAHOL 1,30 -1,52 13:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 177,30 1,31 13:46:30
  • PATEK 19,53 -0,10 13:46:23
  • PETKM 18,27 -2,66 13:46:30
  • PGSUS 150,00 -0,86 13:46:32
  • PSGYO 3,49 -0,85 13:45:35
  • QUAGR 3,18 -2,75 13:45:43
  • RALYH 239,60 -1,40 13:45:36
  • REEDR 5,98 -1,32 13:46:27
  • SAHOL 86,85 -1,86 13:46:22
  • SARKY 24,58 -0,57 13:46:20
  • SASA 2,37 1,72 13:46:31
  • SISE 40,52 -2,31 13:46:21
  • SKBNK 6,10 2,69 13:46:32
  • SOKM 51,10 -2,01 13:44:51
  • TAVHL 271,25 -0,73 13:45:16
  • TCELL 102,50 -2,66 13:46:30
  • THYAO 297,75 -1,73 13:46:33
  • TKFEN 222,90 0,45 13:46:31
  • TOASO 262,75 -0,57 13:45:56
  • TRALT 49,70 -7,53 13:46:31
  • TRENJ 97,10 -5,73 13:45:47
  • TRMET 130,00 -6,94 13:46:12
  • TSKB 10,85 -1,45 13:44:57
  • TTKOM 55,25 -1,34 13:46:32
  • TUKAS 1,98 -0,50 13:46:21
  • TUPRS 333,50 -1,91 13:46:30
  • TURSG 6,24 -1,11 13:46:17
  • ULKER 87,95 -1,40 13:45:08
  • VAKBN 28,78 -2,24 13:46:32
  • VESTL 21,76 -2,25 13:45:10
  • YKBNK 33,44 -1,65 13:46:31
  • ZOREN 2,27 -0,87 13:46:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.