BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.723 s Değişim: -0.64% -89,05 Adet:   6.112 Mio.Lot Hacim:   127.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,04 -2,14 15:44:35
  • SAHOL 87,55 -1,07 15:44:35
  • SAMAT 5,68 5,77 15:43:56
  • SANEL 64,50 -0,31 15:44:06
  • SANFM 9,18 0,33 15:43:59
  • SANKO 18,85 -6,68 15:41:44
  • SARAE 75,55 2,58 15:44:39
  • SARKY 24,74 0,08 15:44:17
  • SASA 2,34 0,43 15:44:39
  • SAYAS 60,00 4,26 15:44:23
  • SDTTR 251,75 0,98 15:43:37
  • SEGMN 50,10 0,10 15:42:35
  • SEGYO 3,87 -0,51 15:41:36
  • SEKFK 4,87 -2,60 15:44:25
  • SEKUR 11,82 9,95 15:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 213,40 -0,33 15:43:32
  • SELVA 1,70 0,59 15:44:36
  • SERNT 7,84 0,00 15:33:32
  • SEYKM 4,69 -2,09 15:42:03
  • SILVR 2,21 0,45 15:43:16
  • SISE 40,86 -1,49 15:44:36
  • SKBNK 6,03 1,52 15:44:36
  • SKTAS 3,15 0,00 15:43:27
  • SKYLP 280,00 3,23 15:40:35
  • SKYMD 14,24 -2,26 15:44:32
  • SMART 23,14 -0,69 15:41:54
  • SMRTG 10,65 -0,93 15:42:37
  • SMRVA 11,52 2,13 15:44:38
  • SNGYO 3,17 0,32 15:44:09
  • SNICA 3,27 -7,37 15:44:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,35 -1,07 14:00:00
  • SODSN 7,53 -1,31 14:00:00
  • SOHOE 10,74 1,23 15:44:37
  • SOKE 15,43 -2,65 15:42:36
  • SOKM 51,55 -1,15 15:41:50
  • SONME 120,50 -1,79 15:34:56
  • SRVGY 2,50 1,63 15:43:51
  • SSAAT 39,72 3,12 15:44:39
  • SUMAS 289,50 -2,20 13:55:10
  • SUNTK 43,32 2,90 15:44:32
  • SURGY 48,20 -5,49 15:44:36
  • SUWEN 7,11 3,34 15:43:58
  • SVGYO 15,00 0,00 15:44:23