BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.120 s Değişim: 3.03% 415,33 Adet:   9.813 Mio.Lot Hacim:   245.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14131
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 426,50 -1,22 17:49:48
  • KARCL 67,40 9,95 17:50:07
  • KAREL 9,54 3,70 17:49:25
  • KARSN 9,80 0,62 17:50:05
  • KARTN 183,00 1,39 17:50:04
  • KATMR 2,21 0,45 17:49:46
  • KAYSE 3,79 0,53 17:46:56
  • KBORU 21,10 -7,29 17:49:54
  • KCAER 15,14 -0,79 17:50:02
  • KCHOL 205,90 3,00 17:50:06
  • KENT 371,50 -3,07 12:55:26
  • KERVN 10,71 -2,19 12:55:26
  • KFEIN 8,25 -0,48 17:48:58
  • KGYO 11,28 9,94 17:48:51
  • KIMMR 13,83 0,22 17:48:16
  • KLGYO 4,28 0,71 17:45:50
  • KLKIM 25,54 0,87 17:50:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,58 -0,07 17:47:56
  • KLNMA 9,01 1,24 12:55:26
  • KLRHO 74,10 -1,20 17:49:40
  • KLSER 24,40 -0,41 17:49:07
  • KLSYN 14,79 2,64 17:47:09
  • KLYPV 58,00 0,61 17:49:44
  • KMPUR 22,84 -1,13 17:50:05
  • KNFRT 11,99 4,72 17:49:36
  • KOCMT 5,14 -8,38 17:50:01
  • KONKA 11,60 -0,43 17:50:00
  • KONTR 3,82 -3,05 12:55:26
  • KONYA 3.715,00 0,68 17:49:44
  • KOPOL 5,68 3,84 17:50:09
  • KORDS 75,90 10,00 17:41:06
  • KOTON 12,59 1,37 17:49:51
  • KRDMA 41,00 0,05 17:49:04
  • KRDMB 130,40 5,67 17:49:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 41,04 1,43 17:50:09
  • KRGYO 2,63 -2,95 17:49:03
  • KRONT 26,40 1,54 17:49:24
  • KRPLS 9,87 0,51 17:47:10
  • KRSTL 9,66 -3,11 17:49:47
  • KRTEK 6,16 -6,53 17:49:46
  • KRVGD 2,41 0,00 17:49:09
  • KSTUR 2.480,00 -2,75 13:55:14
  • KTLEV 53,15 8,60 17:50:03
  • KTSKR 85,60 1,30 17:49:03
  • KUTPO 81,75 0,68 17:49:45
  • KUVVA 159,90 2,24 17:44:01
  • KUYAS 64,70 -0,77 17:50:06
  • KZBGY 2,03 3,05 17:49:40
  • KZGYO 19,52 1,24 17:50:07