BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.662 s Değişim: -1.08% -149,48 Adet:   5.774 Mio.Lot Hacim:   117.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,09 -4,37 15:04:55
  • A1YEN 2,75 0,73 15:04:12
  • AAGYO 12,39 -1,67 15:05:45
  • ACSEL 122,80 -1,76 15:04:16
  • ADEL 32,26 1,64 15:05:46
  • ADESE 0,84 0,00 15:05:48
  • ADGYO 54,20 0,28 15:00:14
  • AEFES 20,96 -3,50 15:05:54
  • AFYON 12,36 -1,12 15:05:51
  • AGESA 237,10 0,25 15:03:07
  • AGHOL 35,02 -2,12 15:05:45
  • AGROT 2,31 -0,43 15:05:55
  • AGYO 7,39 0,00 15:04:50
  • AHGAZ 31,78 -2,40 15:00:12
  • AHSGY 18,66 1,74 15:05:19
  • AKBNK 66,15 -0,97 15:05:51
  • AKCNS 248,60 1,47 15:05:42
  • AKENR 10,14 1,91 15:05:52
  • AKFGY 2,65 -1,12 15:01:18
  • AKFIS 92,25 0,82 15:05:45
  • AKFYE 23,36 -0,09 15:04:39
  • AKGRT 6,36 -0,47 15:04:20
  • AKHAN 41,48 0,92 15:05:05
  • AKMGY 248,60 -2,30 15:05:16
  • AKSA 12,45 1,88 15:05:45
  • AKSEN 79,55 -3,34 15:05:53
  • AKSGY 9,60 -1,84 15:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,36 -1,38 15:05:33
  • AKYHO 2,20 0,46 15:04:34
  • ALARK 103,20 -3,55 15:04:41
  • ALBRK 8,22 -0,96 14:59:32
  • ALBTN 26,24 2,42 15:05:42
  • ALCAR 717,50 -4,97 15:05:08
  • ALCTL 146,30 -7,11 15:05:42
  • ALFAS 40,84 -1,16 15:05:28
  • ALGYO 3,32 0,30 15:03:00
  • ALKA 8,21 -1,68 15:05:38
  • ALKIM 15,44 -0,45 15:05:07
  • ALKLC 423,00 0,00 15:05:47
  • ALTNY 15,90 -1,85 15:04:53
  • ALVES 1,74 -8,90 15:05:50
  • ANELE 121,00 -3,12 15:05:11
  • ANGEN 9,01 0,11 15:04:20
  • ANHYT 113,10 -1,74 15:05:52
  • ANSGR 28,46 -3,13 15:05:41
  • APBDL 37,08 -1,90 15:05:43
  • APGLD 548,50 1,20 15:02:30
  • APLIB 41,99 -1,20 15:05:51
  • APMDL 25,31 -1,90 14:57:18
  • APX30 37,36 -1,48 15:05:42
  • ARASE 104,90 -1,87 15:02:32
  • ARCLK 96,45 -1,03 15:05:40
  • ARDYZ 81,90 3,41 15:05:28
  • ARENA 20,46 0,29 15:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 25,16 -5,77 15:05:54
  • ARMGD 188,60 -0,89 15:05:07
  • ARSAN 3,40 3,03 15:05:47
  • ARTMS 37,24 0,05 15:03:18
  • ARZUM 1,57 -1,88 15:05:08
  • ASELS 349,25 -1,96 15:05:45
  • ASGYO 11,37 3,36 15:05:32
  • ASTOR 304,25 -0,49 15:05:53
  • ASUZU 50,05 -0,89 15:05:50
  • ATAGY 10,42 -1,61 14:56:36
  • ATAKP 46,82 -3,22 15:05:51
  • ATATP 276,50 5,53 15:05:41
  • ATATR 14,30 -2,26 15:05:46
  • ATEKS 105,90 0,67 09:55:20
  • ATLAS 6,69 -4,97 15:05:51
  • ATSYH 106,00 -1,85 09:55:20
  • AVGYO 14,75 -0,07 15:05:28
  • AVHOL 38,78 0,05 15:04:53
  • AVOD 3,79 0,53 15:04:25
  • AVPGY 51,60 -0,86 15:04:35
  • AVTUR 12,46 -0,72 15:03:49
  • AYCES 457,25 -1,77 15:05:42
  • AYDEM 23,18 -1,45 15:04:15
  • AYEN 33,10 -0,54 15:05:46
  • AYES 30,62 -7,16 09:55:20
  • AYGAZ 286,50 -2,72 15:05:27
  • AZTEK 4,81 3,44 15:03:41