BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.702 s Değişim: -0.79% -109,51 Adet:   6.086 Mio.Lot Hacim:   126.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,85 -1,10 15:41:15
  • DAPGM 8,43 -0,82 15:41:32
  • DARDL 1,67 0,60 15:41:04
  • DCTTR 7,50 -3,60 15:41:09
  • DENGE 2,25 0,00 15:38:31
  • DERHL 2,20 -6,78 15:41:27
  • DERIM 34,36 -0,41 15:39:30
  • DESA 9,57 -1,14 15:40:30
  • DESPC 41,46 9,97 15:40:37
  • DEVA 70,90 -1,32 15:40:54
  • DGATE 108,30 5,15 15:41:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,46 -2,05 15:41:14
  • DGNMO 8,55 2,40 15:32:37
  • DIRIT 24,02 2,65 18:10:01
  • DITAS 24,74 -7,76 15:41:04
  • DMRGD 10,43 0,48 15:41:15
  • DMSAS 8,58 3,37 15:39:09
  • DNISI 19,51 -1,71 15:41:28
  • DOAS 194,60 0,26 15:41:18
  • DOCO 11.072,50 -1,01 15:37:23
  • DOFER 29,72 2,55 15:39:58
  • DOFRB 137,90 2,91 15:41:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 82,00 -2,96 15:39:53
  • DOHOL 20,86 -1,14 15:41:17
  • DOKTA 21,26 -0,93 15:41:08
  • DSTKF 1.782,00 1,19 15:41:18
  • DUNYH 151,80 -0,13 15:41:04
  • DURDO 5,05 0,80 15:34:05
  • DURKN 21,60 -3,14 15:41:14
  • DYOBY 12,72 -0,08 15:39:36
  • DZGYO 7,10 0,00 15:28:55