BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.662 s Değişim: -1.08% -149,48 Adet:   5.776 Mio.Lot Hacim:   117.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,10 0,95 15:05:47
  • ECILC 68,85 -2,34 15:03:13
  • ECOGR 34,06 -0,12 15:05:23
  • ECZYT 313,25 -2,94 15:05:38
  • EDATA 18,21 -1,57 15:05:52
  • EDIP 37,90 -0,73 15:05:00
  • EFOR 20,64 0,19 15:05:49
  • EGEEN 5.207,50 -0,43 15:05:22
  • EGEGY 28,72 -2,11 15:05:59
  • EGEPO 18,11 -0,11 15:03:52
  • EGGUB 94,65 -0,53 15:06:00
  • EGPRO 33,84 0,12 15:04:51
  • EGSER 2,90 1,05 14:57:56
  • EKDMR 43,94 -3,85 15:06:00
  • EKGYO 17,89 0,39 15:06:01
  • EKIM 17,48 0,06 15:05:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 63,80 -5,48 18:10:01
  • EKOS 5,35 -1,83 15:04:23
  • EKSUN 6,04 -0,98 15:05:49
  • ELITE 28,40 -0,84 15:05:47
  • EMKEL 18,06 -1,20 15:05:52
  • EMNIS 166,70 -1,65 12:55:06
  • EMPAE 72,75 -4,78 15:06:00
  • ENDAE 19,98 8,12 15:06:01
  • ENERY 8,37 -3,13 15:05:47
  • ENJSA 112,60 -0,44 15:05:47
  • ENKAI 85,40 -0,93 15:05:41
  • ENPRA 57,00 -0,87 12:55:06
  • ENSRI 5,15 1,98 15:05:31
  • ENTRA 4,63 1,31 15:05:09
  • EPLAS 5,91 1,20 15:05:51
  • ERBOS 152,80 -2,68 14:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,30 -1,54 15:04:42
  • EREGL 37,06 0,49 15:06:01
  • ERSU 24,38 1,16 14:28:36
  • ESCAR 44,48 -1,37 15:05:41
  • ESCOM 5,68 1,07 15:05:51
  • ESEN 3,38 0,30 15:05:49
  • ETILR 5,31 0,19 15:05:05
  • ETYAT 14,44 1,48 15:05:21
  • EUHOL 12,05 3,17 12:55:06
  • EUKYO 12,80 -0,39 15:05:41
  • EUPWR 88,85 -1,39 15:05:48
  • EUREN 3,79 -3,56 15:05:19
  • EUYO 5,38 -2,89 15:03:57
  • EYGYO 2,41 -1,63 15:03:01