BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: -0.50% -71,94 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,25 -3,48 18:05:01
  • ECILC 82,60 -2,71 18:08:07
  • ECOGR 37,70 0,00 18:09:49
  • ECZYT 349,00 -0,21 18:08:08
  • EDATA 20,30 3,31 18:09:23
  • EDIP 36,12 0,11 17:59:50
  • EFOR 13,95 6,41 18:09:42
  • EGEEN 5.612,50 -0,84 18:05:00
  • EGEGY 26,52 -0,38 18:08:42
  • EGEPO 18,45 -2,28 18:09:46
  • EGGUB 105,00 -3,40 18:09:34
  • EGPRO 39,10 -3,22 18:09:11
  • EGSER 3,20 1,27 18:05:00
  • EKDMR 59,05 -1,75 18:09:47
  • EKGYO 21,60 0,65 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,00 -3,15 18:09:29
  • EKOS 7,20 -2,44 18:09:43
  • EKSUN 7,09 -4,19 18:09:18
  • ELITE 37,34 -3,06 18:08:07
  • EMKEL 20,86 -5,53 18:09:34
  • EMNIS 158,60 -0,38 18:07:00
  • EMPAE 112,60 -9,99 18:09:45
  • ENDAE 17,97 -1,59 18:08:02
  • ENERY 9,78 3,60 18:09:49
  • ENJSA 107,30 -1,20 18:09:59
  • ENKAI 92,65 -1,59 18:09:59
  • ENPRA 69,95 -3,25 18:09:43
  • ENSRI 8,80 2,92 18:09:45
  • ENTRA 4,78 0,00 18:09:43
  • EPLAS 5,94 -6,90 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 181,60 -3,51 18:09:49
  • ERCB 57,35 -2,55 18:09:48
  • EREGL 39,40 -2,23 18:09:44
  • ERSU 25,60 -3,03 18:05:02
  • ESCAR 48,54 4,30 18:09:55
  • ESCOM 6,05 -1,79 18:09:44
  • ESEN 3,76 -1,31 18:09:50
  • ETILR 5,59 -4,28 18:09:56
  • ETYAT 12,36 0,57 18:05:00
  • EUHOL 11,00 1,29 18:09:55
  • EUKYO 10,12 0,20 18:08:23
  • EUPWR 93,20 -4,07 18:09:58
  • EUREN 4,62 -1,49 18:09:59
  • EUYO 6,10 -2,09 18:08:39
  • EYGYO 2,46 0,00 18:09:15