BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.899 s Değişim: 0.09% 11,02 Adet:   6.932 Mio.Lot Hacim:   99.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,18 2,29 18:09:44
  • SAHOL 88,25 0,06 18:08:53
  • SAMAT 4,22 -1,40 17:58:50
  • SANEL 40,26 -6,76 18:08:51
  • SANFM 4,82 2,34 18:08:30
  • SANKO 18,64 4,25 18:08:07
  • SARAE 45,02 3,97 18:09:29
  • SARKY 21,08 -0,66 18:09:31
  • SASA 2,08 -1,42 18:09:50
  • SAYAS 45,28 1,66 18:05:03
  • SDTTR 16,65 0,91 18:05:05
  • SEGMN 27,10 3,36 18:08:03
  • SEGYO 2,90 3,20 18:05:05
  • SEKFK 4,10 0,49 17:56:54
  • SEKUR 3,94 -9,84 17:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 126,00 -9,94 18:05:05
  • SELVA 1,20 1,69 18:09:46
  • SERNT 5,60 -0,36 18:08:02
  • SEYKM 2,87 -2,38 17:59:22
  • SILVR 1,77 1,14 17:59:15
  • SISE 39,24 0,26 18:09:50
  • SKBNK 5,45 3,22 18:09:49
  • SKTAS 2,50 0,40 17:57:12
  • SKYLP 68,10 -9,98 17:44:18
  • SKYMD 17,01 8,27 18:09:36
  • SMART 17,27 0,76 18:05:03
  • SMRTG 5,39 10,00 18:09:25
  • SMRVA 7,40 1,51 18:05:03
  • SNGYO 2,73 -0,73 18:09:37
  • SNICA 2,43 -0,82 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,04 0,21 18:05:05
  • SODSN 6,07 0,00 18:05:05
  • SOHOE 7,89 0,51 18:09:24
  • SOKE 7,71 -2,41 18:09:49
  • SOKM 57,25 -0,43 18:09:47
  • SONME 124,20 0,40 18:08:59
  • SRVGY 2,18 -0,46 18:05:05
  • SSAAT 27,84 0,72 18:09:49
  • SUMAS 214,50 1,08 18:05:05
  • SUNTK 26,90 7,17 18:08:11
  • SURGY 21,78 0,55 18:09:07
  • SUWEN 5,27 2,13 18:08:01
  • SVGYO 6,72 -9,92 18:05:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.