BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,10 4,14 18:08:02
  • SAHOL 87,30 -1,24 18:09:56
  • SAMAT 3,42 2,40 18:05:28
  • SANEL 31,60 -2,53 18:08:40
  • SANFM 4,54 8,10 18:05:28
  • SANKO 21,12 -1,22 18:05:26
  • SARAE 32,02 -1,29 18:09:40
  • SARKY 16,51 -2,13 18:09:48
  • SASA 1,59 -2,45 18:09:33
  • SAYAS 40,64 9,96 18:09:21
  • SDTTR 11,72 -6,69 18:09:46
  • SEGMN 14,71 -3,29 18:05:28
  • SEGYO 2,42 6,61 18:09:33
  • SEKFK 2,83 -4,07 17:59:38
  • SEKUR 3,22 -0,62 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,75 10,00 18:08:25
  • SELVA 0,99 -3,88 17:59:49
  • SERNT 5,19 -1,70 18:09:59
  • SEYKM 2,84 -0,35 17:59:25
  • SILVR 1,42 -0,70 18:08:45
  • SISE 35,72 0,68 18:09:48
  • SKBNK 3,81 -1,80 18:09:34
  • SKTAS 1,26 0,80 18:08:43
  • SKYLP 62,15 10,00 18:08:58
  • SKYMD 12,40 4,20 18:09:23
  • SMART 13,24 9,97 17:51:15
  • SMRTG 4,16 -6,52 18:09:47
  • SMRVA 4,60 0,88 18:09:20
  • SNGYO 2,70 -1,10 18:09:17
  • SNICA 2,24 3,23 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,32 1,37 18:05:28
  • SODSN 6,00 -6,83 18:05:28
  • SOHOE 7,56 0,80 18:08:01
  • SOKE 7,13 -4,30 18:05:27
  • SOKM 47,68 0,38 18:09:18
  • SONME 106,40 -5,00 18:09:25
  • SRVGY 1,87 -0,53 17:59:28
  • SSAAT 23,54 -2,32 18:08:46
  • SUMAS 179,00 -0,50 18:08:01
  • SUNTK 14,77 5,35 18:09:28
  • SURGY 16,45 -1,79 18:08:46
  • SUWEN 4,86 3,18 18:09:16
  • SVGYO 2,37 9,72 17:55:48