BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 761,50 -0,46 17:59:48
  • MACKO 23,66 -2,55 18:08:02
  • MAGEN 5,63 1,81 18:09:44
  • MAKIM 13,35 1,29 18:08:22
  • MAKTK 5,63 -0,71 17:59:30
  • MANAS 2,69 9,80 17:58:17
  • MARBL 8,10 1,76 18:08:01
  • MARMR 1,16 -0,85 18:09:52
  • MARTI 1,31 2,34 18:09:14
  • MASFN 36,92 -2,22 18:08:17
  • MAVI 34,48 -3,79 18:09:48
  • MCARD 123,50 -5,94 18:09:05
  • MEDTR 18,09 -0,77 18:05:26
  • MEGAP 0,97 0,00 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,97 0,00 18:10:02
  • MEGMT 3,66 -1,08 18:08:45
  • MEKAG 1,73 4,22 18:08:01
  • MEPET 16,94 8,80 17:57:23
  • MERCN 3,35 0,00 18:09:33
  • MERIT 12,19 -6,52 18:05:28
  • MERKO 0,91 -1,09 18:09:28
  • METEN 21,06 -1,77 18:09:46
  • METRO 8,16 0,87 18:09:49
  • MEYSU 7,85 -1,26 17:58:30
  • MGROS 491,00 2,19 18:09:34
  • MHRGY 1,74 -3,87 17:57:05
  • MIATK 24,18 -2,03 18:09:11
  • MMCAS 11,47 9,24 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,13 -6,17 18:09:44
  • MNDTR 3,44 -5,49 18:09:40
  • MOBTL 9,10 0,22 18:05:28
  • MOGAN 9,00 -0,22 18:08:01
  • MOPAS 16,76 2,89 17:59:36
  • MPARK 435,75 -1,41 18:08:01
  • MRGYO 1,20 4,35 18:08:01
  • MRSHL 1.160,00 -4,13 18:09:04
  • MSGYO 4,50 0,22 18:05:26
  • MTRKS 15,04 -2,84 18:08:26
  • MTRYO 7,40 -1,33 18:09:51
  • MZHLD 3,88 -2,27 17:59:49