BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: -0.50% -71,94 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 619,00 -3,73 18:09:42
  • KAREL 10,57 -5,46 18:09:59
  • KARSN 12,76 1,84 18:09:49
  • KARTN 128,50 -0,93 18:08:13
  • KATMR 2,68 -2,19 18:09:37
  • KAYSE 4,48 -1,10 18:08:41
  • KBORU 24,48 -1,69 18:08:01
  • KCAER 14,92 0,27 18:09:30
  • KCHOL 195,70 -2,20 18:09:28
  • KENT 390,00 -1,02 18:09:33
  • KERVN 7,00 0,86 18:09:53
  • KFEIN 10,53 -2,23 18:05:01
  • KGYO 12,24 0,66 18:09:54
  • KIMMR 16,71 -2,34 18:09:33
  • KLGYO 5,12 0,00 18:08:17
  • KLKIM 31,26 -0,70 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,20 -0,86 18:08:01
  • KLNMA 9,14 -2,45 18:09:48
  • KLRHO 90,40 -2,43 18:09:40
  • KLSER 28,60 -2,05 18:08:04
  • KLSYN 15,00 -2,22 18:09:31
  • KLYPV 58,90 -1,17 18:09:35
  • KMPUR 21,10 0,48 18:05:01
  • KNFRT 14,94 -4,54 18:08:42
  • KOCMT 2,66 -0,75 18:09:45
  • KONKA 15,06 -4,50 18:08:01
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.725,00 -0,67 18:09:15
  • KOPOL 6,59 -0,15 18:09:45
  • KORDS 76,80 0,79 18:09:45
  • KOTON 14,53 -1,36 18:08:06
  • KRDMA 40,80 -1,50 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 107,10 -3,95 18:08:06
  • KRDMD 39,42 -3,48 18:09:37
  • KRGYO 2,70 -0,37 18:09:32
  • KRONT 21,70 0,56 18:09:54
  • KRPLS 9,09 -1,41 17:56:13
  • KRSTL 10,77 -1,64 18:08:23
  • KRTEK 23,82 -0,83 18:05:00
  • KRVGD 2,96 -1,99 18:08:41
  • KSTUR 2.947,50 4,80 18:09:59
  • KTLEV 177,10 5,42 18:09:44
  • KTSKR 99,70 1,22 18:08:01
  • KUTPO 90,00 -1,53 17:58:02
  • KUVVA 151,40 1,82 18:05:00
  • KUYAS 68,70 -0,29 18:08:40
  • KZBGY 3,19 -4,49 18:08:05
  • KZGYO 22,96 -1,03 17:58:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.