BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.899 s Değişim: 0.09% 11,02 Adet:   6.932 Mio.Lot Hacim:   99.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,65 0,00 18:05:05
  • ECILC 68,50 9,42 18:08:29
  • ECOGR 31,12 3,11 17:59:52
  • ECZYT 241,00 3,48 18:09:42
  • EDATA 7,38 -9,89 17:56:07
  • EDIP 31,80 -1,06 18:09:05
  • EFOR 13,92 5,45 18:09:47
  • EGEEN 5.657,50 -0,96 17:59:52
  • EGEGY 15,98 -1,42 18:05:05
  • EGEPO 7,48 7,78 18:00:00
  • EGGUB 102,00 2,26 17:59:10
  • EGPRO 33,80 1,14 17:59:58
  • EGSER 2,61 -0,38 18:05:05
  • EKDMR 33,20 5,06 18:08:04
  • EKGYO 19,25 -1,69 18:09:50
  • EKIM 13,00 0,78 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 47,38 1,89 18:09:27
  • EKOS 3,75 2,74 18:05:05
  • EKSUN 4,63 0,65 18:08:33
  • ELITE 20,96 1,45 17:58:36
  • EMKEL 8,36 0,48 17:59:50
  • EMNIS 140,00 -2,78 18:08:01
  • EMPAE 49,98 6,30 18:09:46
  • ENDAE 14,83 -0,27 17:59:18
  • ENERY 13,51 3,60 18:08:12
  • ENJSA 107,30 1,32 18:09:50
  • ENKAI 86,45 0,06 18:05:05
  • ENPRA 42,00 0,29 13:55:13
  • ENSRI 3,26 1,87 18:08:02
  • ENTRA 4,18 -0,71 18:09:35
  • EPLAS 5,68 1,07 18:09:33
  • ERBOS 117,90 -3,52 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,04 2,48 18:08:01
  • EREGL 37,74 -0,53 18:09:46
  • ERSU 13,90 -1,21 17:59:38
  • ESCAR 19,88 -9,96 17:56:39
  • ESCOM 4,52 2,96 18:09:49
  • ESEN 2,70 0,00 18:05:03
  • ETILR 6,73 9,97 18:05:03
  • ETYAT 10,06 9,95 18:05:05
  • EUHOL 8,20 -5,09 18:08:40
  • EUKYO 9,68 1,47 18:08:08
  • EUPWR 61,50 1,99 18:09:30
  • EUREN 3,09 1,64 18:09:05
  • EUYO 3,67 -0,81 18:05:05
  • EYGYO 2,05 0,99 18:05:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.