BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.730 s Değişim: -0.59% -81,91 Adet:   6.178 Mio.Lot Hacim:   128.321 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,80 0,57 15:42:21
  • ECILC 69,05 -2,06 15:44:40
  • ECOGR 33,94 -0,47 15:42:42
  • ECZYT 314,25 -2,63 15:45:03
  • EDATA 18,19 -1,68 15:45:18
  • EDIP 37,90 -0,73 15:44:47
  • EFOR 20,82 1,07 15:45:47
  • EGEEN 5.262,50 0,62 15:45:22
  • EGEGY 28,62 -2,45 15:45:32
  • EGEPO 18,09 -0,22 15:45:23
  • EGGUB 94,65 -0,53 15:44:32
  • EGPRO 34,06 0,77 15:43:29
  • EGSER 2,90 1,05 15:43:06
  • EKDMR 43,90 -3,94 15:45:47
  • EKGYO 17,95 0,73 15:45:17
  • EKIM 17,50 0,17 15:45:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 63,80 -5,48 18:10:01
  • EKOS 5,37 -1,47 15:44:25
  • EKSUN 6,04 -0,98 15:45:24
  • ELITE 28,44 -0,70 15:44:50
  • EMKEL 18,13 -0,82 15:45:39
  • EMNIS 166,70 -1,65 12:55:06
  • EMPAE 73,85 -3,34 15:45:49
  • ENDAE 19,72 6,71 15:45:38
  • ENERY 8,38 -3,01 15:44:55
  • ENJSA 112,20 -0,80 15:45:45
  • ENKAI 86,00 -0,23 15:45:32
  • ENPRA 57,00 -0,87 12:55:06
  • ENSRI 5,13 1,58 15:45:10
  • ENTRA 4,63 1,31 15:43:57
  • EPLAS 6,13 4,97 15:44:51
  • ERBOS 153,20 -2,42 15:42:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,40 -1,33 15:45:10
  • EREGL 37,04 0,43 15:45:48
  • ERSU 24,48 1,58 15:44:36
  • ESCAR 44,54 -1,24 15:42:41
  • ESCOM 5,76 2,49 15:45:40
  • ESEN 3,38 0,30 15:45:37
  • ETILR 5,30 0,00 15:45:24
  • ETYAT 14,39 1,12 15:45:37
  • EUHOL 12,05 3,17 12:55:06
  • EUKYO 12,80 -0,39 15:43:24
  • EUPWR 88,60 -1,66 15:45:51
  • EUREN 3,81 -3,05 15:45:42
  • EUYO 5,38 -2,89 15:36:20
  • EYGYO 2,45 0,00 15:45:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.