BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.732 s Değişim: -0.58% -80,07 Adet:   6.191 Mio.Lot Hacim:   128.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,14 -3,78 15:45:51
  • A1YEN 2,73 0,00 15:44:30
  • AAGYO 12,42 -1,43 15:45:43
  • ACSEL 123,30 -1,36 15:42:37
  • ADEL 32,36 1,95 15:45:51
  • ADESE 0,84 0,00 15:44:08
  • ADGYO 54,65 1,11 15:44:43
  • AEFES 21,02 -3,22 15:45:39
  • AFYON 12,36 -1,12 15:42:12
  • AGESA 237,80 0,55 15:46:02
  • AGHOL 35,12 -1,84 15:45:23
  • AGROT 2,32 0,00 15:43:39
  • AGYO 7,41 0,27 15:45:34
  • AHGAZ 31,94 -1,90 15:44:44
  • AHSGY 18,70 1,96 15:45:52
  • AKBNK 66,60 -0,30 15:46:06
  • AKCNS 248,20 1,31 15:43:09
  • AKENR 10,17 2,21 15:45:26
  • AKFGY 2,66 -0,75 15:45:16
  • AKFIS 91,95 0,49 15:44:06
  • AKFYE 23,38 0,00 15:46:06
  • AKGRT 6,33 -0,94 15:45:51
  • AKHAN 41,24 0,34 15:45:59
  • AKMGY 249,40 -1,98 15:45:42
  • AKSA 12,42 1,64 15:46:03
  • AKSEN 79,80 -3,04 15:46:00
  • AKSGY 9,61 -1,74 15:42:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,30 -1,51 15:45:11
  • AKYHO 2,20 0,46 15:18:00
  • ALARK 104,30 -2,52 15:45:58
  • ALBRK 8,19 -1,33 15:45:10
  • ALBTN 26,28 2,58 15:46:04
  • ALCAR 728,50 -3,51 15:45:46
  • ALCTL 144,00 -8,57 15:46:05
  • ALFAS 41,04 -0,68 15:45:50
  • ALGYO 3,31 0,00 15:42:00
  • ALKA 8,19 -1,92 15:45:43
  • ALKIM 15,62 0,71 15:45:43
  • ALKLC 423,00 0,00 15:45:59
  • ALTNY 15,98 -1,36 15:46:05
  • ALVES 1,75 -8,38 15:46:06
  • ANELE 119,30 -4,48 15:46:01
  • ANGEN 9,02 0,22 15:35:42
  • ANHYT 113,00 -1,82 15:46:03
  • ANSGR 28,46 -3,13 15:45:59
  • APBDL 37,01 -2,09 15:44:59
  • APGLD 550,25 1,52 15:41:00
  • APLIB 42,00 -1,18 15:45:58
  • APMDL 25,46 -1,32 15:45:52
  • APX30 37,50 -1,11 15:46:06
  • ARASE 105,30 -1,50 15:45:25
  • ARCLK 97,05 -0,41 15:46:06
  • ARDYZ 81,85 3,35 15:46:05
  • ARENA 20,66 1,27 15:45:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,96 -6,52 15:45:59
  • ARMGD 189,80 -0,26 15:45:59
  • ARSAN 3,40 3,03 15:45:19
  • ARTMS 37,16 -0,16 15:46:05
  • ARZUM 1,60 0,00 15:41:58
  • ASELS 354,00 -0,63 15:46:04
  • ASGYO 11,37 3,36 15:43:25
  • ASTOR 304,25 -0,49 15:45:51
  • ASUZU 50,15 -0,69 15:46:03
  • ATAGY 10,50 -0,85 15:31:19
  • ATAKP 46,68 -3,51 15:46:03
  • ATATP 274,50 4,77 15:45:30
  • ATATR 14,27 -2,46 15:44:45
  • ATEKS 105,90 0,67 09:55:20
  • ATLAS 6,76 -3,98 15:44:33
  • ATSYH 106,00 -1,85 09:55:20
  • AVGYO 14,80 0,27 15:46:05
  • AVHOL 38,74 -0,05 15:44:00
  • AVOD 3,78 0,27 15:45:41
  • AVPGY 51,60 -0,86 15:45:30
  • AVTUR 12,40 -1,20 15:38:05
  • AYCES 457,75 -1,66 15:42:41
  • AYDEM 23,34 -0,77 15:45:26
  • AYEN 33,20 -0,24 15:45:19
  • AYES 30,62 -7,16 09:55:20
  • AYGAZ 288,00 -2,21 15:46:03
  • AZTEK 4,84 4,09 15:45:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.