BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.087 s Değişim: 2.79% 382,48 Adet:   7.343 Mio.Lot Hacim:   217.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 14090
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,50 -7,23 17:00:17
  • AKBNK 68,75 3,93 17:00:18
  • AKSA 12,05 -2,90 17:00:07
  • AKSEN 82,45 4,63 17:00:14
  • ALARK 101,70 -2,87 16:59:49
  • ALTNY 16,40 2,44 17:00:10
  • ANSGR 28,60 1,42 17:00:17
  • ARCLK 97,00 0,00 17:00:17
  • ASELS 382,25 7,30 17:00:15
  • ASTOR 327,00 8,37 17:00:15
  • BERA 12,99 0,39 16:59:44
  • BIMAS 383,50 1,66 17:00:03
  • BRSAN 624,50 -1,19 17:00:14
  • BRYAT 1.742,00 -2,84 17:00:18
  • BSOKE 36,60 1,44 17:00:12
  • BTCIM 4,74 0,85 16:59:50
  • CANTE 1,20 0,84 16:58:44
  • CCOLA 83,95 -3,12 17:00:16
  • CIMSA 45,28 0,62 17:00:07
  • CWENE 40,28 -2,28 17:00:16
  • DAPGM 8,68 2,84 17:00:16
  • DOAS 194,40 0,26 17:00:16
  • DOHOL 21,54 3,56 16:58:47
  • DSTKF 1.871,00 5,83 17:00:17
  • ECILC 75,60 7,54 17:00:12
  • EFOR 21,36 1,91 17:00:08
  • EKGYO 18,46 2,84 16:59:48
  • ENERY 8,54 2,03 16:58:26
  • ENJSA 108,40 -1,45 17:00:17
  • ENKAI 86,55 0,76 17:00:17
  • EREGL 37,08 0,60 17:00:02
  • ESEN 3,38 0,60 16:59:50
  • EUPWR 93,80 6,47 17:00:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,81 1,06 16:56:26
  • FENER 3,12 -1,58 16:59:45
  • FROTO 80,25 1,78 17:00:07
  • GARAN 130,40 3,08 17:00:13
  • GESAN 81,75 0,43 17:00:12
  • GLRMK 177,90 2,54 17:00:14
  • GOLTS 292,75 1,04 16:55:55
  • GRSEL 352,00 0,57 16:59:21
  • GRTHO 234,00 -0,81 17:00:07
  • GSRAY 1,02 0,00 16:59:02
  • GUBRF 425,50 0,65 17:00:12
  • HALKB 34,48 6,29 17:00:14
  • HEKTS 2,86 1,42 17:00:02
  • IEYHO 179,40 0,34 16:58:49
  • ISCTR 12,55 4,41 17:00:07
  • ISMEN 33,64 1,57 17:00:11
  • IZENR 8,64 0,47 17:00:09
  • KCHOL 204,80 2,45 17:00:17
  • KLRHO 75,25 0,33 17:00:07
  • KRDMD 40,90 1,09 17:00:08
  • KTLEV 52,90 8,09 17:00:16
  • KUYAS 64,95 -0,38 17:00:11
  • MAGEN 32,30 -2,83 17:00:11
  • MAVI 39,14 0,51 16:58:06
  • MGROS 577,50 -8,33 17:00:08
  • MIATK 30,24 1,82 17:00:08
  • MPARK 429,50 1,54 17:00:06
  • OBAMS 4,84 1,68 16:59:59
  • ODAS 7,32 0,14 17:00:14
  • ODINE 3.217,50 4,46 17:00:16
  • OTKAR 317,50 9,01 17:00:16
  • OYAKC 21,52 3,26 17:00:15
  • PAHOL 1,31 0,00 16:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 151,40 -3,87 17:00:16
  • PATEK 19,50 0,10 17:00:09
  • PETKM 18,65 1,08 17:00:08
  • PGSUS 152,60 1,94 17:00:04
  • PSGYO 3,46 1,47 16:57:47
  • QUAGR 3,21 0,94 16:58:30
  • RALYH 233,20 -1,19 17:00:04
  • REEDR 6,01 0,84 17:00:14
  • SAHOL 88,50 1,03 17:00:04
  • SARKY 25,92 4,35 17:00:08
  • SASA 2,37 0,42 17:00:12
  • SISE 41,08 0,59 17:00:17
  • SKBNK 6,05 0,50 17:00:16
  • SOKM 52,15 2,05 16:59:58
  • TAVHL 281,00 2,37 16:59:43
  • TCELL 103,80 0,68 16:59:49
  • THYAO 308,25 2,41 17:00:12
  • TKFEN 241,80 9,12 17:00:14
  • TOASO 270,75 1,40 17:00:00
  • TRALT 47,66 -2,50 17:00:16
  • TRENJ 96,00 0,42 17:00:10
  • TRMET 126,70 -1,63 17:00:12
  • TSKB 11,04 1,56 16:59:14
  • TTKOM 56,20 1,35 17:00:14
  • TUKAS 2,01 0,50 17:00:17
  • TUPRS 351,00 4,31 17:00:14
  • TURSG 6,33 0,96 17:00:12
  • ULKER 87,55 -0,28 17:00:07
  • VAKBN 30,76 5,78 17:00:07
  • VESTL 22,08 -0,09 17:00:08
  • YKBNK 35,56 4,40 17:00:07
  • ZOREN 2,27 0,44 17:00:17